﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Techomunicabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.ramirez.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramirez.com.br</link>
	<description>As aventuras de um cara comum no mundo da comunicação, tecnologia e empreendedorismo.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:17:15 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Se você recebeu esse e-mail por engano, destrua-o imediatamente! por Fábio</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2010/04/se-voce-recebeu-esse-e-mail-por-engano-destrua-o-imediatamente/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/2010/04/se-voce-recebeu-esse-e-mail-por-engano-destrua-o-imediatamente-2/#comment-1752</guid>
		<description>Acredito que o propósito real é o de coagir as pessoas que recebem o e-mail por engano a não fazerem uso indevido da informação. Usam da coerção e, o leitor "desavisado juridicamente" poderá optar por se desfazer da mensagem. 

"Esta mensagem foi enviada por "??????", de uso exclusivo ao destinatário, se você não for o destinatário ou recebeu esta mensagem por engano, queira desconsiderá-la e a exclua imediatamente de seu computador...".

Té+.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que o propósito real é o de coagir as pessoas que recebem o e-mail por engano a não fazerem uso indevido da informação. Usam da coerção e, o leitor &#8220;desavisado juridicamente&#8221; poderá optar por se desfazer da mensagem. </p>
<p>&#8220;Esta mensagem foi enviada por &#8220;??????&#8221;, de uso exclusivo ao destinatário, se você não for o destinatário ou recebeu esta mensagem por engano, queira desconsiderá-la e a exclua imediatamente de seu computador&#8230;&#8221;.</p>
<p>Té+.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Traduzir um template do Wordpress (ou alterar uma tradução existente) por Marcelo</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/06/traduzir-o-wordpress-ou-alterar-uma-traducao-existente/comment-page-1/#comment-1744</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=31#comment-1744</guid>
		<description>Excelente.. antes era xml se não me engano.. os caras só complicam a vida.
Obrigado por compartilhar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente.. antes era xml se não me engano.. os caras só complicam a vida.<br />
Obrigado por compartilhar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Descubra se você é um gerente de projetos ou gerente de cronogramas por Allan Nascimento</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/07/descubra-se-voce-e-um-gerente-de-projetos-ou-gerente-de-cronogramas/comment-page-1/#comment-1738</link>
		<dc:creator>Allan Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=141#comment-1738</guid>
		<description>Muito boa a sua colocação. As vezes tenho que me envolver em demasia na execução devido a alguns gaps de conheimento da equipe e acabo não gerenciando bem os riscos, a relação com os stakeholders e o controle de mudanças e custos. Isto também é um fator que faz o gerente de projetos desviar-se da dusa função primordial de concentrar a equipe nas reais prioridades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a sua colocação. As vezes tenho que me envolver em demasia na execução devido a alguns gaps de conheimento da equipe e acabo não gerenciando bem os riscos, a relação com os stakeholders e o controle de mudanças e custos. Isto também é um fator que faz o gerente de projetos desviar-se da dusa função primordial de concentrar a equipe nas reais prioridades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Wordpress multi-idioma por VInicius Pinto</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/06/wordpress-multi-idioma/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>VInicius Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=4#comment-1354</guid>
		<description>Ótimo post, parabens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post, parabens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A quarta tela por Elizeu Albuquerque</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/06/a-quarta-tela/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Elizeu Albuquerque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=95#comment-540</guid>
		<description>Rodolpho 
Belo vídeo é a  realidade e  grande sacada da Nokia. 
No Brasil tem mais de 156,3 milhoes de linhas de telefonia movel (mobile), um número aproximado de 80,6 por 100 habitantes, 94 milhões de pessoas tem pelo menos 01 aparelho celeular, só por ai dá para ter noção de como a 4a. tela está presente na vida dos brasileiros.
Abs 
Elizeu Albuquerque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodolpho<br />
Belo vídeo é a  realidade e  grande sacada da Nokia.<br />
No Brasil tem mais de 156,3 milhoes de linhas de telefonia movel (mobile), um número aproximado de 80,6 por 100 habitantes, 94 milhões de pessoas tem pelo menos 01 aparelho celeular, só por ai dá para ter noção de como a 4a. tela está presente na vida dos brasileiros.<br />
Abs<br />
Elizeu Albuquerque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Market Share de sistemas operacionais mobile por kristiang</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/06/market-share-de-sistemas-operacionais-mobile/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>kristiang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=39#comment-3</guid>
		<description>Possuo um Samsung i321N com Windows Mobile 5 e posso afirmar, e o PIOR sistema que ja usei. O Windows Mobile e muito tosco, mal acabado, lento e sem recursos basicos - pasmem, mas o despertador e alarmes nao funcionam com o smartphone desligado. Assim que der troco por um Nokia E71 que possui o Symbian S60. Tive a oportunidade de testar e e muito superior, nao e a toa que o Symbian domina o mercado. Agora que o mesmo teve seu codigo fonte aberto e sera disponibilizado gratuitamente, so tem a aumentar sua participacao de mercado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Possuo um Samsung i321N com Windows Mobile 5 e posso afirmar, e o PIOR sistema que ja usei. O Windows Mobile e muito tosco, mal acabado, lento e sem recursos basicos - pasmem, mas o despertador e alarmes nao funcionam com o smartphone desligado. Assim que der troco por um Nokia E71 que possui o Symbian S60. Tive a oportunidade de testar e e muito superior, nao e a toa que o Symbian domina o mercado. Agora que o mesmo teve seu codigo fonte aberto e sera disponibilizado gratuitamente, so tem a aumentar sua participacao de mercado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Principais browsers utilizados em celulares e smartphones por 6 bilhões de aplicações para smartphones até 2014</title>
		<link>http://www.ramirez.com.br/2009/06/principais-browsers-utilizados-em-celulares-e-smartphones/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>6 bilhões de aplicações para smartphones até 2014</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ramirez.com.br/?p=49#comment-2</guid>
		<description>[...] para cada tipo de telefone, ou mesmo um website para cada tipo de browser. Em outro post listei os vários tipos de browsers presentes em telefones celulares, e são muitos! Se o mundo conseguir chegar a um acordo sobre padrões tecnológicos em breve [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para cada tipo de telefone, ou mesmo um website para cada tipo de browser. Em outro post listei os vários tipos de browsers presentes em telefones celulares, e são muitos! Se o mundo conseguir chegar a um acordo sobre padrões tecnológicos em breve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
